Harga
Harga jelas. Tiada kejutan.
Semua harga di bawah ialah harga bermula. Sebut harga bertulis diberi selepas semakan percuma.
| Servis | Harga bermula | Bayaran |
|---|---|---|
| Semakan Rekod (15 minit, online) | Percuma | — |
| Sesi Diagnostik Kewangan (45 minit) Ditolak jika anda ambil pakej | RM199 | Sekali |
| Bookkeeping Bulanan — Asas | RM300 | Bulanan, minimum 3 bulan |
| Bookkeeping Bulanan — Standard | RM500 | Bulanan, minimum 3 bulan |
| Bookkeeping Bulanan — Online Seller | RM600 | Bulanan, minimum 3 bulan |
| Kemas Kini Akaun Tertunggak | RM2,000 | 50% deposit |
| Penyediaan Cukai Perniagaan | RM300 | Sekali |
| Costing & Pricing Produk | RM800 | Sekali |
| Bajet Tahunan & Unjuran Aliran Tunai | RM1,500 | Sekali |
Harga Perintis: 5 client Bookkeeping Bulanan pertama dapat diskaun 20% selama 3 bulan.
Perjumpaan bersemuka
Servis kami dibuat sepenuhnya secara online. Jika anda perlukan perjumpaan bersemuka:
- Percuma 1 kali untuk pakej Bookkeeping Bulanan dengan komitmen minimum 6 bulan, atau pakej Kemas Kini Akaun Tertunggak.
- Pakej lain, dalam Lembah Klang: RM100 – RM150 (kos pengangkutan).
- Luar Lembah Klang: penginapan RM200 semalam + pengangkutan pergi balik RM0.40/km.
Tak pasti pakej mana sesuai?
Tempah Semakan Rekod Percuma — kami cadangkan yang paling jimat untuk anda.